生産設備
加工設備リスト
| 区分 | 機械名称 | 能力 | 台数 |
| 大型難削材 加工設備 |
バンドソー | 550 X 460 | 1 |
| 1200 X 500 X 500 | 1 | ||
| 2500 X 2230. X 500 | 1 | ||
| 430 X 430 X L | 1 | ||
| ワイヤー放電加工機 | L800×W400 | 1 | |
| L600×W400 | 1 | ||
| 放電穴あけ加工機 | - | 1 | |
| マシニングセンター | 610 X 1050 X 560 | 1 | |
| 850 X 2050 X750 | 1 | ||
| 1200 X 1700 X 360 | 1 | ||
| 1230 X 1840 X 360 | 1 | ||
| 2030 X 3500 X 360 | 1 | ||
| NC門型平面研削盤 | L2050 X W1550 | 1 | |
| L3050 X W2050 | 1 | ||
| 微細成型 加工設備 |
平面研削盤 | L600 X W300 | 1 |
| 横軸ロータリー平面研削盤 | φ600 | 1 | |
| 立軸ロータリー平面研削盤 | φ1060 | 1 | |
| 圧延 加工設備 |
6段圧延機 | t 0.05~0.3 × w 250 | 1 |
| 12段圧延機 | t 0.025~0.3 × w 216(220) | 1 | |
| 連続焼鈍炉 | t 0.05~0.3 × w 250 | 2 | |
| 洗浄機 | t 0.05~0.3 × w 250 | 2 | |
| 軟銅スリッター | t 0.05~0.2 × w 2~240 | 2 | |
| 硬銅スリッター | t 0.02~0.2 × w 2~240 | 4 | |
| その他 加工設備 |
汎用旋盤 | 6尺 | 1 |
| 精密旋盤 | φ300×L1000 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | L1300 | 1 |
